置富產(chǎn)業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產(chǎn)業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報6 91港元,總市值135億港元。置富產(chǎn)業(yè)信托宣布,已訂立買賣協(xié)議,以8800萬新加坡元(約5 01億港元)收購新加
【資料圖】
CFi.CN訊:天治轉(zhuǎn)型升級混合 (基金代碼:007084)公布 天治轉(zhuǎn)型升級混合型證券投資基金2023年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標 | 報告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -135,106.12 |
2.本期利潤 | -562,837.29 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1016 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 10,437,253.76 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1499 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 000090 | 天健集團 | 157,000 | 841,520.00 | 8.06 |
2 | 001914 | 招商積余 | 54,400 | 831,232.00 | 7.96 |
3 | 600325 | 華發(fā)股份 | 76,800 | 827,904.00 | 7.93 |
4 | 600048 | 保利發(fā)展 | 58,500 | 826,605.00 | 7.92 |
5 | 000002 | 萬 科A | 54,000 | 822,960.00 | 7.88 |
6 | 600383 | 金地集團 | 97,700 | 820,680.00 | 7.86 |
7 | 601155 | 新城控股 | 50,000 | 817,000.00 | 7.83 |
8 | 001979 | 招商蛇口 | 59,900 | 815,838.00 | 7.82 |
9 | 600153 | 建發(fā)股份 | 44,300 | 534,701.00 | 5.12 |
10 | 002244 | 濱江集團 | 58,000 | 530,700.00 | 5.08 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2023 今日藝術(shù)網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2023005074號-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com