置富產(chǎn)業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產(chǎn)業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報(bào)6 91港元,總市值135億港元。置富產(chǎn)業(yè)信托宣布,已訂立買賣協(xié)議,以8800萬新加坡元(約5 01億港元)收購新加
(資料圖)
7月28日,截至收盤,華寶未來主導(dǎo)混合A(002634)較前一交易日凈值上漲0.60%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.17,累計(jì)凈值為1.1740。
華寶未來主導(dǎo)混合A基金成立于2016年11月4日,最新規(guī)模為3021.97萬元,基金經(jīng)理為唐雪倩,其在管基金情況如下所示:
唐雪倩,現(xiàn)管理9只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶未來主導(dǎo)混合C | 012919 | 2023-07-28 | 0.34 | -4.41 | -29.43 |
華寶未來主導(dǎo)混合A | 002634 | 2023-07-28 | 0.26 | -4.40 | -29.36 |
華寶紅利精選混合C | 010841 | 2023-07-27 | 1.93 | 2.38 | -2.76 |
華寶紅利精選混合A | 009263 | 2023-07-27 | 1.95 | 2.42 | -2.29 |
華寶安享混合 | 011376 | 2023-07-27 | 0.39 | 1.03 | 2.50 |
華寶新機(jī)遇混合 | 162414 | 2023-07-27 | 0.43 | 0.60 | 0.62 |
華寶新機(jī)遇混合C | 003144 | 2023-07-27 | 0.42 | 0.59 | 0.52 |
華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 016113 | 2023-07-27 | -0.01 | -0.97 | -- |
華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 016114 | 2023-07-27 | -0.01 | -0.99 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2023 今日藝術(shù)網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023005074號(hào)-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com